Jadual Kapal Hantar Kereta ke
Sabah, Sarawak & Semenanjung
Senarai pelayaran mingguan terkini dari Westports dan Northport.
| Nama Kapal | No. Voy | ETD (Berlepas) | ETA (Ketibaan) |
|---|---|---|---|
| GRAND VISION | 263 | 11-DecPort Klang | Bintulu15-Dec Kota Kinabalu16-Dec |
| GRAND VISION | 264 | 22-DecPort Klang | Bintulu26-Dec Kuching27-Dec |
| GRAND VISION | 265 | 30-DecPort Klang | Kota Kinabalu04-Jan |
| GRAND VISION | 266 | 08-JanPort Klang | Bintulu12-Jan Kuching14-Jan |
| GRAND VISION | 267 | 19-JanPort Klang | Bintulu22-Jan Kota Kinabalu23-Jan |
| GRAND VISION | 268 | 27-JanPort Klang | Bintulu30-Jan Kota Kinabalu01-Feb |
| GRAND VISION | 269 | 05-FebPort Klang | Kota Kinabalu09-Feb |
| GRAND VISION | 270 | 15-FebPort Klang | Bintulu18-Feb Kuching19-Feb |
| GRAND VISION | 271 | 22-FebPort Klang | Bintulu25-Feb Kota Kinabalu27-Feb |
Penafian: Tarikh di atas adalah "Estimated Time of Departure/Arrival" (ETD/ETA). Jadual sebenar tertakluk kepada perubahan cuaca dan operasi pelabuhan tanpa notis awal.